Tool
Bearing cross reference — find the JFZ equivalent
Enter a competitor part number and we will show you the JFZ model with the same boundary dimensions. 165 references across 5 brands.
Enter a competitor part number, for example SKF 6205-2RS1 or NSK 6205DDU, to see the JFZ equivalent and its dimensions.
How to read a cross reference
Cross references match boundary dimensions — bore, outer diameter and width — as defined by ISO 15. Our bearings drop into the same housing on the same shaft without modification.
Two things do differ between brands, and you should check them before substituting:
- Sealing and suffix. The letters after the number describe seals and
shields.
2RSmeans two contact rubber seals;2RSHandDDUare the SKF and NSK versions of the same idea. - Internal clearance. Our standard is C0 (normal). If the application runs hot or needs C3, say so when you enquire — we supply it on request.
Suffix conventions differ by manufacturer, so treat the table as a dimensional match, not a certified replacement list. For safety-critical applications, confirm with our engineers before ordering.
FAG (Schaeffler) cross reference — 33 part numbers
| FAG part number | JFZ model | d × D × B (mm) | |
|---|---|---|---|
| 6000-H-2RSR | 6000-2RS | 10 × 26 × 8 | Details |
| 6001-H-2RSR | 6001-2RS | 12 × 28 × 8 | Details |
| 6002-H-2RSR | 6002-2RS | 15 × 32 × 9 | Details |
| 6003-H-2RSR | 6003-2RS | 17 × 35 × 10 | Details |
| 6004-H-2RSR | 6004-2RS | 20 × 42 × 12 | Details |
| 6005-H-2RSR | 6005-2RS | 25 × 47 × 12 | Details |
| 6006-H-2RSR | 6006-2RS | 30 × 55 × 13 | Details |
| 6007-H-2RSR | 6007-2RS | 35 × 62 × 14 | Details |
| 6008-H-2RSR | 6008-2RS | 40 × 68 × 15 | Details |
| 6009-H-2RSR | 6009-2RS | 45 × 75 × 16 | Details |
| 6010-H-2RSR | 6010-2RS | 50 × 80 × 16 | Details |
| 6200-H-2RSR | 6200-2RS | 10 × 30 × 9 | Details |
| 6201-H-2RSR | 6201-2RS | 12 × 32 × 10 | Details |
| 6202-H-2RSR | 6202-2RS | 15 × 35 × 11 | Details |
| 6203-H-2RSR | 6203-2RS | 17 × 40 × 12 | Details |
| 6204-H-2RSR | 6204-2RS | 20 × 47 × 14 | Details |
| 6205-H-2RSR | 6205-2RS | 25 × 52 × 15 | Details |
| 6206-H-2RSR | 6206-2RS | 30 × 62 × 16 | Details |
| 6207-H-2RSR | 6207-2RS | 35 × 72 × 17 | Details |
| 6208-H-2RSR | 6208-2RS | 40 × 80 × 18 | Details |
| 6209-H-2RSR | 6209-2RS | 45 × 85 × 19 | Details |
| 6210-H-2RSR | 6210-2RS | 50 × 90 × 20 | Details |
| 6300-H-2RSR | 6300-2RS | 10 × 35 × 11 | Details |
| 6301-H-2RSR | 6301-2RS | 12 × 37 × 12 | Details |
| 6302-H-2RSR | 6302-2RS | 15 × 42 × 13 | Details |
| 6303-H-2RSR | 6303-2RS | 17 × 47 × 14 | Details |
| 6304-H-2RSR | 6304-2RS | 20 × 52 × 15 | Details |
| 6305-H-2RSR | 6305-2RS | 25 × 62 × 17 | Details |
| 6306-H-2RSR | 6306-2RS | 30 × 72 × 19 | Details |
| 6307-H-2RSR | 6307-2RS | 35 × 80 × 21 | Details |
| 6308-H-2RSR | 6308-2RS | 40 × 90 × 23 | Details |
| 6309-H-2RSR | 6309-2RS | 45 × 100 × 25 | Details |
| 6310-H-2RSR | 6310-2RS | 50 × 110 × 27 | Details |
Nachi-Fujikoshi cross reference — 33 part numbers
| NACHI part number | JFZ model | d × D × B (mm) | |
|---|---|---|---|
| 6000-2NSE9 | 6000-2RS | 10 × 26 × 8 | Details |
| 6001-2NSE9 | 6001-2RS | 12 × 28 × 8 | Details |
| 6002-2NSE9 | 6002-2RS | 15 × 32 × 9 | Details |
| 6003-2NSE9 | 6003-2RS | 17 × 35 × 10 | Details |
| 6004-2NSE9 | 6004-2RS | 20 × 42 × 12 | Details |
| 6005-2NSE9 | 6005-2RS | 25 × 47 × 12 | Details |
| 6006-2NSE9 | 6006-2RS | 30 × 55 × 13 | Details |
| 6007-2NSE9 | 6007-2RS | 35 × 62 × 14 | Details |
| 6008-2NSE9 | 6008-2RS | 40 × 68 × 15 | Details |
| 6009-2NSE9 | 6009-2RS | 45 × 75 × 16 | Details |
| 6010-2NSE9 | 6010-2RS | 50 × 80 × 16 | Details |
| 6200-2NSE9 | 6200-2RS | 10 × 30 × 9 | Details |
| 6201-2NSE9 | 6201-2RS | 12 × 32 × 10 | Details |
| 6202-2NSE9 | 6202-2RS | 15 × 35 × 11 | Details |
| 6203-2NSE9 | 6203-2RS | 17 × 40 × 12 | Details |
| 6204-2NSE9 | 6204-2RS | 20 × 47 × 14 | Details |
| 6205-2NSE9 | 6205-2RS | 25 × 52 × 15 | Details |
| 6206-2NSE9 | 6206-2RS | 30 × 62 × 16 | Details |
| 6207-2NSE9 | 6207-2RS | 35 × 72 × 17 | Details |
| 6208-2NSE9 | 6208-2RS | 40 × 80 × 18 | Details |
| 6209-2NSE9 | 6209-2RS | 45 × 85 × 19 | Details |
| 6210-2NSE9 | 6210-2RS | 50 × 90 × 20 | Details |
| 6300-2NSE9 | 6300-2RS | 10 × 35 × 11 | Details |
| 6301-2NSE9 | 6301-2RS | 12 × 37 × 12 | Details |
| 6302-2NSE9 | 6302-2RS | 15 × 42 × 13 | Details |
| 6303-2NSE9 | 6303-2RS | 17 × 47 × 14 | Details |
| 6304-2NSE9 | 6304-2RS | 20 × 52 × 15 | Details |
| 6305-2NSE9 | 6305-2RS | 25 × 62 × 17 | Details |
| 6306-2NSE9 | 6306-2RS | 30 × 72 × 19 | Details |
| 6307-2NSE9 | 6307-2RS | 35 × 80 × 21 | Details |
| 6308-2NSE9 | 6308-2RS | 40 × 90 × 23 | Details |
| 6309-2NSE9 | 6309-2RS | 45 × 100 × 25 | Details |
| 6310-2NSE9 | 6310-2RS | 50 × 110 × 27 | Details |
NSK cross reference — 33 part numbers
| NSK part number | JFZ model | d × D × B (mm) | |
|---|---|---|---|
| 6000-DDU | 6000-2RS | 10 × 26 × 8 | Details |
| 6001-DDU | 6001-2RS | 12 × 28 × 8 | Details |
| 6002-DDU | 6002-2RS | 15 × 32 × 9 | Details |
| 6003-DDU | 6003-2RS | 17 × 35 × 10 | Details |
| 6004-DDU | 6004-2RS | 20 × 42 × 12 | Details |
| 6005-DDU | 6005-2RS | 25 × 47 × 12 | Details |
| 6006-DDU | 6006-2RS | 30 × 55 × 13 | Details |
| 6007-DDU | 6007-2RS | 35 × 62 × 14 | Details |
| 6008-DDU | 6008-2RS | 40 × 68 × 15 | Details |
| 6009-DDU | 6009-2RS | 45 × 75 × 16 | Details |
| 6010-DDU | 6010-2RS | 50 × 80 × 16 | Details |
| 6200-DDU | 6200-2RS | 10 × 30 × 9 | Details |
| 6201-DDU | 6201-2RS | 12 × 32 × 10 | Details |
| 6202-DDU | 6202-2RS | 15 × 35 × 11 | Details |
| 6203-DDU | 6203-2RS | 17 × 40 × 12 | Details |
| 6204-DDU | 6204-2RS | 20 × 47 × 14 | Details |
| 6205-DDU | 6205-2RS | 25 × 52 × 15 | Details |
| 6206-DDU | 6206-2RS | 30 × 62 × 16 | Details |
| 6207-DDU | 6207-2RS | 35 × 72 × 17 | Details |
| 6208-DDU | 6208-2RS | 40 × 80 × 18 | Details |
| 6209-DDU | 6209-2RS | 45 × 85 × 19 | Details |
| 6210-DDU | 6210-2RS | 50 × 90 × 20 | Details |
| 6300-DDU | 6300-2RS | 10 × 35 × 11 | Details |
| 6301-DDU | 6301-2RS | 12 × 37 × 12 | Details |
| 6302-DDU | 6302-2RS | 15 × 42 × 13 | Details |
| 6303-DDU | 6303-2RS | 17 × 47 × 14 | Details |
| 6304-DDU | 6304-2RS | 20 × 52 × 15 | Details |
| 6305-DDU | 6305-2RS | 25 × 62 × 17 | Details |
| 6306-DDU | 6306-2RS | 30 × 72 × 19 | Details |
| 6307-DDU | 6307-2RS | 35 × 80 × 21 | Details |
| 6308-DDU | 6308-2RS | 40 × 90 × 23 | Details |
| 6309-DDU | 6309-2RS | 45 × 100 × 25 | Details |
| 6310-DDU | 6310-2RS | 50 × 110 × 27 | Details |
NTN cross reference — 33 part numbers
| NTN part number | JFZ model | d × D × B (mm) | |
|---|---|---|---|
| 6000-LLU | 6000-2RS | 10 × 26 × 8 | Details |
| 6001-LLU | 6001-2RS | 12 × 28 × 8 | Details |
| 6002-LLU | 6002-2RS | 15 × 32 × 9 | Details |
| 6003-LLU | 6003-2RS | 17 × 35 × 10 | Details |
| 6004-LLU | 6004-2RS | 20 × 42 × 12 | Details |
| 6005-LLU | 6005-2RS | 25 × 47 × 12 | Details |
| 6006-LLU | 6006-2RS | 30 × 55 × 13 | Details |
| 6007-LLU | 6007-2RS | 35 × 62 × 14 | Details |
| 6008-LLU | 6008-2RS | 40 × 68 × 15 | Details |
| 6009-LLU | 6009-2RS | 45 × 75 × 16 | Details |
| 6010-LLU | 6010-2RS | 50 × 80 × 16 | Details |
| 6200-LLU | 6200-2RS | 10 × 30 × 9 | Details |
| 6201-LLU | 6201-2RS | 12 × 32 × 10 | Details |
| 6202-LLU | 6202-2RS | 15 × 35 × 11 | Details |
| 6203-LLU | 6203-2RS | 17 × 40 × 12 | Details |
| 6204-LLU | 6204-2RS | 20 × 47 × 14 | Details |
| 6205-LLU | 6205-2RS | 25 × 52 × 15 | Details |
| 6206-LLU | 6206-2RS | 30 × 62 × 16 | Details |
| 6207-LLU | 6207-2RS | 35 × 72 × 17 | Details |
| 6208-LLU | 6208-2RS | 40 × 80 × 18 | Details |
| 6209-LLU | 6209-2RS | 45 × 85 × 19 | Details |
| 6210-LLU | 6210-2RS | 50 × 90 × 20 | Details |
| 6300-LLU | 6300-2RS | 10 × 35 × 11 | Details |
| 6301-LLU | 6301-2RS | 12 × 37 × 12 | Details |
| 6302-LLU | 6302-2RS | 15 × 42 × 13 | Details |
| 6303-LLU | 6303-2RS | 17 × 47 × 14 | Details |
| 6304-LLU | 6304-2RS | 20 × 52 × 15 | Details |
| 6305-LLU | 6305-2RS | 25 × 62 × 17 | Details |
| 6306-LLU | 6306-2RS | 30 × 72 × 19 | Details |
| 6307-LLU | 6307-2RS | 35 × 80 × 21 | Details |
| 6308-LLU | 6308-2RS | 40 × 90 × 23 | Details |
| 6309-LLU | 6309-2RS | 45 × 100 × 25 | Details |
| 6310-LLU | 6310-2RS | 50 × 110 × 27 | Details |
SKF cross reference — 33 part numbers
| SKF part number | JFZ model | d × D × B (mm) | |
|---|---|---|---|
| 6000-2RSH | 6000-2RS | 10 × 26 × 8 | Details |
| 6001-2RSH | 6001-2RS | 12 × 28 × 8 | Details |
| 6002-2RSH | 6002-2RS | 15 × 32 × 9 | Details |
| 6003-2RSH | 6003-2RS | 17 × 35 × 10 | Details |
| 6004-2RSH | 6004-2RS | 20 × 42 × 12 | Details |
| 6005-2RSH | 6005-2RS | 25 × 47 × 12 | Details |
| 6006-2RS1 | 6006-2RS | 30 × 55 × 13 | Details |
| 6007-2RS1 | 6007-2RS | 35 × 62 × 14 | Details |
| 6008-2RS1 | 6008-2RS | 40 × 68 × 15 | Details |
| 6009-2RS1 | 6009-2RS | 45 × 75 × 16 | Details |
| 6010-2RS1 | 6010-2RS | 50 × 80 × 16 | Details |
| 6200-2RSH | 6200-2RS | 10 × 30 × 9 | Details |
| 6201-2RSH | 6201-2RS | 12 × 32 × 10 | Details |
| 6202-2RSH | 6202-2RS | 15 × 35 × 11 | Details |
| 6203-2RSH | 6203-2RS | 17 × 40 × 12 | Details |
| 6204-2RSH | 6204-2RS | 20 × 47 × 14 | Details |
| 6205-2RSH | 6205-2RS | 25 × 52 × 15 | Details |
| 6206-2RS1 | 6206-2RS | 30 × 62 × 16 | Details |
| 6207-2RS1 | 6207-2RS | 35 × 72 × 17 | Details |
| 6208-2RS1 | 6208-2RS | 40 × 80 × 18 | Details |
| 6209-2RS1 | 6209-2RS | 45 × 85 × 19 | Details |
| 6210-2RS1 | 6210-2RS | 50 × 90 × 20 | Details |
| 6300-2RSH | 6300-2RS | 10 × 35 × 11 | Details |
| 6301-2RSH | 6301-2RS | 12 × 37 × 12 | Details |
| 6302-2RSH | 6302-2RS | 15 × 42 × 13 | Details |
| 6303-2RSH | 6303-2RS | 17 × 47 × 14 | Details |
| 6304-2RSH | 6304-2RS | 20 × 52 × 15 | Details |
| 6305-2RS1 | 6305-2RS | 25 × 62 × 17 | Details |
| 6306-2RS1 | 6306-2RS | 30 × 72 × 19 | Details |
| 6307-2RS1 | 6307-2RS | 35 × 80 × 21 | Details |
| 6308-2RS1 | 6308-2RS | 40 × 90 × 23 | Details |
| 6309-2RS1 | 6309-2RS | 45 × 100 × 25 | Details |
| 6310-2RS1 | 6310-2RS | 50 × 110 × 27 | Details |
Part number not listed?
Send us the code you are replacing. Our engineers will confirm the dimensional equivalent or flag where the specifications differ.